Key Feature
1) High Efficiency: 0.45–0.5s per tie, boosting productivity.
2) Precision Tying: Ensures rebar stability and safety.
3) Auto Data Log: Records tying data for traceability.
4) All-Weather Use: Works in any terrain or climate.
5) Smart Navigation: Autonomous indoor/outdoor operation.
Specification
Rebar Diameter | 12-44mm | 8-26mm |
Tying Speed | 0.5 sec | 0.45 sec |
Turns per Tie | 1 turn | 1 turn |
Battery | 18V 2.5Ah Li-ion | 18V 2.5Ah Li-ion / 18V 5.0Ah Li-ion |
Battery Life | ~2,000 ties | ~2,000 ties / ~4,000 ties |
Charging Time | 50 minutes | 50 minutes / 90 minutes |
Weight (with battery) | 2.7 kg | 2.6 kg / 2.8 kg |
Dimensions (L×W×H) | 320×97×315mm | 305×97×310mm / 305×97×330mm |
Ties per Wire Spool | D10×D10: ~325 ties | D6×D6: ~420 ties |
D12×D12: ~295 ties | D8×D8: ~350 ties |
D16×D16: ~255 ties | D10×D10: ~325 ties |
D20×D20: ~225 ties | D12×D12: ~295 ties |
D25×D12×D12: ~225 ties |
|